Ünviversal Torna Tezgahı KONDI-A CDZ6140
TEKNİK ÖZELLİKLER |
CDZ6140 |
|
Banko Üzeri Çevirme Çapı | 400 | |
Sport Üzeri Çevirme Çapı | 210 | |
Ara Parça Çıkınca Çevirme Çapı | ||
Banko Genişliği | 358 | |
Puntolar Arası Mesafe | 500-1000-1500-2000-3000 | |
Fener Mili Koniği | C6 | |
Fener Mili Çapı | 52 mm | |
Fener Mili Devri | 12-1000 r/min | |
Uzunlamasına Besleme Hızı | 0.82-1.586 mm/r | |
Çapraz Besleme Hızı | 0.27-0.529 mm/r | |
Metrik Vida Diş | 1-192 mm | |
İnç Vida Diş | 2-24 | |
Modül Vida Diş | 0.25-48 mm | |
Pitch Vida Diş | 1-96 | |
Karşı Punto Mili Morsu | Morse No.: 4 | |
Punto Mili İlerlemesi | 150 mm | |
Punto Çapı | 70 mm | |
Ana Motor Gücü | 5.5 kW | |
Rapid Motorun Gücü | 0.25 kW | |
Soğutucu Pompa Gücü | 0.125 kW | |
Net Brüt Ağırlık |
1000 | 2010/2340 kg |
1500 | 2240/2650 kg | |
2000 | 2400/2800 kg | |
3000 | 3100/3750 kg |